便利な市街地にある第二の我が家。
暖かいケアに包まれた暮らしを。
24時間、365日の介護体制、巡回サービス。快適に暮らせる完全バリアフリー設計、エレベーター完備。介護職員、看護職員が家族のような心のこもったトータルケアを提供します。 ご自宅へ訪問して必要なサービスを提供しています 。
「生活支援サービス」充実
サービス付き高齢者向け住宅「セカンドライフ生翔」は高齢の方が住み慣れた地域でずっと暮らしていけるように専門のスタッフによる安否確認・日常生活の困りごとなど「生活支援サービス」が付いたシニア向けの賃貸住宅です。専門スタッフによる医療、介護サービスをご利用頂けるため、要介護度が高い方もご入居頂けます。
施設概要
所在地 | 和歌山県田辺市芳養松原1丁目2−7 |
事業主 | 有限会社あおぞら |
お問い合わせ先 | 有限会社あおぞら(セカンドライフ生翔) 電話: 0739-24-5512 |
住宅戸数 | 20戸 |
階数 | 2 階建 |
専用部分設備 | トイレ・洗面・台所・収納付き |
専用部分広さ | 18.22㎡ ~ 20.58㎡ (ワンルームタイプ) |
共同利用設備 | 浴室(3か所)食堂・リビング・ダイニング(2か所)・脱衣所(2)・共同トイレ(3) |
家賃概算(月額) | 約 35,000 円 ~ |
共益費の概算額 | 約 10,000 円 |
セカンドライフ生翔の確かで安心なサポート
こだわりの食事
ご入居者にまごころと一緒に美味しい料理をお届けいたします。別途、特別食への対応可能です 。(例:糖尿病食・高血圧食・トロミ食・刻み食)
健康管理(医療サポート)
必要な方に訪問診療や往診を行う先生をご紹介いたします。協力・提供医療機関:真寿苑など
夜間・緊急対応
オンコールにより夜間在中のスタッフが緊急時の対応を迅速に行います。
住棟番号 | 専用部分 の床面積 (㎡) |
完 備 ※ |
便所 | 洗面 | 浴室 | 台所 | 収納 | 戸数 (戸) |
番号 | 月額 (概算額) (円) |
間取り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bタイプ | 18.20 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 10 | 101,102,108,202,203, 205,211,212,213,301 |
35000 | 1R |
Aタイプ | 18.20 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 3 | 103,206,302 | 35000 | 1R |
Cタイプ | 18.20 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 2 | 201,215 | 35000 | 1R |
B-2 | 18.10 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 2 | 210,306 | 35000 | 1R |
A-2 | 18.10 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 1 | 107 | 35000 | 1R |
Dタイプ | 29.40 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 2 | 207,303 | 58000 | 1R |
C-2 | 18.15 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 2 | 208,305 | 35000 | 1R |
B-3 | 18.66 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 1 | 105 | 35000 | 1R |
B-4 | 18.73 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 1 | 106 | 35000 | 1R |
1.セカンドライフ生翔のご利用料金(月額)
費用項目 | 生活保護の方 | 1人部屋 | 2人部屋 (1人の時) | 備考 |
---|---|---|---|---|
家賃 個人費用の専門部分及び共同部分に対する。 | 32,000円 | 35,000円 | 38,000円 | 高齢者単身及び高齢者夫婦世帯が居住できます |
共益費 共同部分の維持管理に必要な費用 | 10,000円 | 10,000円 | 15,000円 | 光熱費・上下水道利用料・ゴミ収集費・浄化槽設備保守点検費用等 |
食費 朝食220円・昼食440円・夕食440円(1日分) | 33,000円~ 34,000円 | 33,000円~ 34,000円 | 33,000円~ 34,000円×2 | ご家族との外食や外泊による欠食分は徴収いたしません(欠食届提出) |
状況把握 生活相談サービス | 15,000円 | 15,000円 | 20,000円 | 安否確認・生活相談 |
合計 | 90,000円~ 91,000円 | 93,000円~ 94,000円 | 139,000円~ 141,000円 | 月々の利用料合計額 (居室電気代、日常生活品、病院などの受診、投薬、理容美容の他、個人的なものに関わる費用は含んでおりません) |
+
2.介護保険による介護サービス利用料の1割/2割/3割(自己負担分)
+
3.各居室電気使用代金
その他の費用
入居時に必要となる費用(1人につき)
入居時お預かり金 150,000円 ※明け渡し時に現状回復に要する費用として使用します。
1
賃貸住宅総合保険
15,000円(2年契約)保証内容 家財:2,644,000円 / 個人賠償:1億円 / 借家人賠償:2,000万円
2